Zeitwerte | |||||
Datum | 05.02.2023 | ||||
Ortszeit | 15:38:24 MEZ | ||||
Weltzeit | 14:38:24 UTC | ||||
Letzte Messung | 05.02.2023 - 15:38:20 MEZ | ||||
Anlagendaten | |||||
Anlagenname | Adlerweb S1 | ||||
Erstinstallationsdatum | März 2011 | ||||
Leistung | 330Wp | ||||
Standort | Saffig - 50°23´N - 7°25´O | ||||
Höhe | 130m ü.NN. | ||||
Controller | AWSol v1 | ||||
STÖRUNG: Datenverbindung gestört MPPT-Controller 1: Keine PC-Verbindung MPPT-Controller 2: WARTUNG MPPT-Controller 3: OK |
|||||
Sonnendaten | |||||
Sonnenaufgang Heute | 07:58 | ||||
Mittag | 12:44 | ||||
Sonnenuntergang | 17:29 | ||||
Sonnenaufgang Morgen | 07:57 | ||||
Sonnenstunden | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0h | 0h | 0h | ||
Ist | bisher 0h | 1.5h | - | ||
Moduldaten | |||||
Modul | Spannung | Strom | PWM | ||
---|---|---|---|---|---|
String 1 | KEINE DATEN | KEINE DATEN | KEINE DATEN | ||
Leistung | |||||
Aktuell | Heute | Gestern | Woche | ||
0W | Peak: 52.7W Avg: 1.5W |
Peak: 166W Avg: 12.3W |
Peak: 166W Avg: 3.9W |
||
Ertrag | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0Wh | 0Wh | 0Wh | ||
Ist | 23Wh | 294Wh | - | ||
Speicher | |||||
Akkubank | Sensor offline |