Zeitwerte | |||||
Datum | 30.11.2023 | ||||
Ortszeit | 17:57:55 MEZ | ||||
Weltzeit | 17:57:52 UTC | ||||
Letzte Messung | 30.11.2023 - 17:57:47 MEZ | ||||
Anlagendaten | |||||
Anlagenname | Adlerweb S1 | ||||
Erstinstallationsdatum | März 2011 | ||||
Leistung | 330Wp | ||||
Standort | Saffig - 50°23´N - 7°25´O | ||||
Höhe | 130m ü.NN. | ||||
Controller | AWSol v1 | ||||
STÖRUNG: Datenverbindung gestört MPPT-Controller 1: Keine PC-Verbindung MPPT-Controller 2: WARTUNG MPPT-Controller 3: OK |
|||||
Sonnendaten | |||||
Sonnenaufgang Heute | 07:05 | ||||
Mittag | 11:18 | ||||
Sonnenuntergang | 15:32 | ||||
Sonnenaufgang Morgen | 07:06 | ||||
Sonnenstunden | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0h | 0h | 0h | ||
Ist | bisher 0h | 1.7h | - | ||
Moduldaten | |||||
Modul | Spannung | Strom | PWM | ||
---|---|---|---|---|---|
String 1 | KEINE DATEN | KEINE DATEN | KEINE DATEN | ||
Leistung | |||||
Aktuell | Heute | Gestern | Woche | ||
0W | Peak: 14.3W Avg: 0.4W |
Peak: 92W Avg: 6.7W |
Peak: 92W Avg: 2W |
||
Ertrag | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0Wh | 0Wh | 0Wh | ||
Ist | 7Wh | 161Wh | - | ||
Speicher | |||||
Akkubank | Sensor offline |