Zeitwerte | |||||
Datum | 23.09.2023 | ||||
Ortszeit | 13:35:30 MESZ | ||||
Weltzeit | 11:35:29 UTC | ||||
Letzte Messung | 23.09.2023 - 13:35:15 MESZ | ||||
Anlagendaten | |||||
Anlagenname | Adlerweb S1 | ||||
Erstinstallationsdatum | März 2011 | ||||
Leistung | 330Wp | ||||
Standort | Saffig - 50°23´N - 7°25´O | ||||
Höhe | 130m ü.NN. | ||||
Controller | AWSol v1 | ||||
STÖRUNG: Datenverbindung gestört MPPT-Controller 1: Keine PC-Verbindung MPPT-Controller 2: WARTUNG MPPT-Controller 3: OK |
|||||
Sonnendaten | |||||
Sonnenaufgang Heute | 07:17 | ||||
Mittag | 13:22 | ||||
Sonnenuntergang | 19:27 | ||||
Sonnenaufgang Morgen | 07:19 | ||||
Sonnenstunden | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0h | 0h | 0h | ||
Ist | bisher 4.7h | 5.2h | - | ||
Moduldaten | |||||
Modul | Spannung | Strom | PWM | ||
---|---|---|---|---|---|
String 1 | KEINE DATEN | KEINE DATEN | KEINE DATEN | ||
Leistung | |||||
Aktuell | Heute | Gestern | Woche | ||
61.1W | Peak: 216.9W Avg: 47.2W |
Peak: 219.6W Avg: 31.8W |
Peak: 219.6W Avg: 26.6W |
||
Ertrag | |||||
Heute | Gestern | Morgen | |||
Erwartet | 0Wh | 0Wh | 0Wh | ||
Ist | 641Wh | 763Wh | - | ||
Speicher | |||||
Akkubank | Sensor offline |